Carlo K. J. de Wilde ( NL )
Havendijk 1 ist die Adresse von Carlo K. J. de Wilde und nach ihr benannte er 2002 eine ganze Reihe seiner Züchtungen.
Carlo de Wilde ist auf vielen Pflanzenmärkten in Süddeutschland vertreten.
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Little Rock | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Losbol | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Lovely Roset | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Lunar Orbiter | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Macrinus | 2007 | Sempervivum | |||
| |
Magnus | 2007 | Sempervivum | |||
| |
Mamaas (KL) | 2009 | Sempervivum | |||
| |
Mao Vint Toch | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Mini Tip | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Molly | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Monkokeh | 1998 | Sempervivum | |||
| |
Moortje | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Mount Palomar | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Night Detector | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Nôh Zwô Waddu | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Ohu ôm Ohu | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Orange Eruption | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Orange Flush | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Orange Mini | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Orange Perfection | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Pale Dusty | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Panorama | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Pearl | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Perseus | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Phobos ( II ) (KL) | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Pink Arrow | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Pink Brozy | 1995 | Sempervivum | |||
| |
Pius | 2007 | Sempervivum | |||
| |
Pleiade | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Poldurhàt | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Poollicht | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Probus ( III ) (KL) | 2007 | Sempervivum | |||
| |
Pulsar | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Purple Bronze | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Purple Star | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Quazie Rwôt | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Ranger | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Red Blood / Jovi | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Red Dip / Jovi | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Red Kosmos | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Red M82 | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Red Spot / Jovi | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Rock Dancer (KL) | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Rollin' Stones | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Rwôt Zat | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Sagittarius | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Sart | 2008 | Sempervivum | |||
| |
Schone Brunette | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Segovia | 2007 | Sempervivum | |||
| |
Shiny Red | 1996 | Sempervivum |
