Carlo K. J. de Wilde ( NL )
Havendijk 1 ist die Adresse von Carlo K. J. de Wilde und nach ihr benannte er 2002 eine ganze Reihe seiner Züchtungen.
Carlo de Wilde ist auf vielen Pflanzenmärkten in Süddeutschland vertreten.
Züchtungen
| Vorschau Bild | Title | Jahr | Einordnung | Gattung | Link to edit Content | Neu in NNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Firmament | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Flint Stone | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Flower Power | 2000 | Sempervivum | |||
| |
For You ( 4U ) | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Ford's Passion | 2000 | Sempervivum | |||
| |
Gele Komeet | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Gjin | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Green Haven | 1996 | Sempervivum | |||
| |
Green Rand / Jovi (KL) | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | |||
| |
Green Rind / Jovi | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Green Star | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Greenish Red / Jovi | 2001 | S. heuffelii - Kultivar | Jovibarba | ||
| |
Grey Star | 1997 | Sempervivum | |||
| |
Grote Beer | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Grote Magalhaese | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Halley | 2003 | Sempervivum | |||
| |
Halve Maontje | 2001 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Abendrot | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Armee | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Beute | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Elegant | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Fee | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Fest | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Frosch | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Kai | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Kirmes | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Klausner | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Havendijker Legion | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Leopard | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Leuchte | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Lohe | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Lotus | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijker Splitt | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Havendijker Teufel | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks (KL) | 1995 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Bear | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Havendijks Beauty | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Havendijks Black | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Blue Sky (KL) | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Bronze | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Brown Tip (KL) | 2006 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Brown Web | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Brunette | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Carlo (KL) | 1995 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Cobweb | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Crimson | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Diamant | 2002 | S. arachnoideum - Kultivar | Sempervivum | ||
| |
Havendijks Fire | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks First Web | 2002 | Sempervivum | |||
| |
Havendijks Flush | 2002 | Sempervivum |
